VCMO

b8 03

b8 04

b9 01

 

 b9 02

b9 03

Udskriv

 

Så blev den første enkeltstarts test afviklet søndag den 5. april
Vejret var lidt koldt med en del vind ca 9m/s fra vest.

Handicaps i forhold til cup klasser kommer senere.

Enkeltstart test #1 den 05.04.2009
Navn Stopur starttid offset Kørt tid snit [km/t] Placering udfra køretid
Per W Hansen 00:19:13 00:00:00 00:19:13 31,22 7
Benny Pedersen 00:20:32 00:00:20 00:20:12 29,70 10
Torben Roien 00:20:13 00:00:40 00:19:33 30,69 8
Rene Florager 00:20:43 00:01:00 00:19:43 30,43 9
Jesper Ellborg 00:18:51 00:01:20 00:17:31 34,25 3
Michael Jarlbæk 00:22:04 00:01:40 00:20:24 29,41 11
Per Hansen 00:20:52 00:02:00 00:18:52 31,80 6
Steen Jensen 00:19:35 00:02:20 00:17:15 34,78 1
Allan Nielsen 00:20:52 00:02:40 00:18:12 32,97 5
Leif Gjesing 00:20:43 00:03:00 00:17:43 33,87 4
Nikolaj Bjerringfeldt   00:03:20 Tiden løb ud
Henrik Panton 00:21:02 00:03:40 00:17:22 34,55 2
Jens Ove Kørte selv 00:26:07 22,97 12


Link til ruten: http://www.bikelog.dk/loadrutever8.php?id=4062

I forbindelse med denne enkeltstart er der helt almindelig træning.

De efterfølgende datoer er sat til:

2. test søndag d. 7 juni
3. test dato ? (evt. 19 juli)
4. test dato ? (evt. 13 september)