VCMO

b2_1

b2_2

 

 

Udskriv

Klubmesterskab 1. afdeling

Så fik vi skudt gang i klubmesterskabet. Første afdeling blev kørt den 11. april.
vejret var perfekt. Sol/letskyet. Jævn vind fra nordøst, og ca 12 grader.
Der var rigtig god tilslutning med 20 deltagere.

Henrik Panton kørte den hurtigste tid. Han kørte med et snit på 38,23km/t.
Også efter handicap-fradrag holder Henrik 1. pladsen.
Han har dermed retten til at køre med førertrøjen indtil næste afdeling.
Desværre kommer trøjerne først i starten af maj
 

Navn Køre tid Snit Placering
efter køretid
alder Klasse Handicap Sluttid Placering Point
Henrik Panton 00:16:10 38,23 1 48 3 00:00:40 00:15:30 1 20
Jesper Bech 00:16:35 37,27 2 43 3 00:00:40 00:15:55 2 18
Peter Hansen 00:16:54 36,57 3 44 3 00:00:40 00:16:14 3 16
Leif Gjesing H. 00:17:46 34,78 4 43 3 00:00:40 00:17:06 4 14
Jesper Ellborg 00:17:51 34,62 5 43 3 00:00:40 00:17:11 5 12
Per W Hansen 00:18:52 32,76 9 57 5 00:01:20 00:17:32 6 10
Henrik Falk 00:18:07 34,11 6 39 2 00:00:20 00:17:47 7 8
Johnni Rasnæs 00:18:30 33,41 7 41 2 00:00:20 00:18:10 8 6
Michael Jarlbæk 00:18:56 32,64 10 45 3 00:00:40 00:18:16 9 4
Reino Andersen 00:18:47 32,90 8 36 2 00:00:20 00:18:27 10 2
Per Hansen 00:20:08 30,70 15 59 5 00:01:20 00:18:48 11 1
Allan Hansen 00:19:36 31,53 11 48 3 00:00:40 00:18:56 12 1
Finn Rohrmann 00:20:00 30,90 13 52 4 00:01:00 00:19:00 13 1
Allan Larsen 00:20:06 30,75 14 55 4 00:01:00 00:19:06 14 1
Torben Roien 00:20:34 30,05 17 56 5 00:01:20 00:19:14 15 1
Søren Thode 00:19:47 31,24 12 39 2 00:00:20 00:19:27 16 1
Torben Valbøll 00:21:15 29,08 19 63 6 00:01:40 00:19:35 17 1
Rene Florager 00:20:32 30,10 16 48 3 00:00:40 00:19:52 18 1
Jens Ove Bay 00:21:55 28,20 20 53 4 00:01:00 00:20:55 19 1
Alexander Baadh 00:21:10 29,20 18 20 1 00:00:00 00:21:10 20 1

 

Link til ruten: http://www.bikelog.dk/loadrutever8.php?id=4062

Henrik Falk havde sit kamera med, som blev brugt flittigt.